Pia Pant
Pia Pant
- Livraison gratuite à partir de €80
- Retours sans frais pour membres du Clubhouse
- Politique de retour étendue: 60 jours
Description du produit
The Pia Pant delivers practical style with a low-rise waistline, zippered pockets, and a lightweight, breathable fabric. It’s water-repellent and stretches for comfort, making it suitable for an active lifestyle and fast drying for convenience.- Lightweight
- Water repellent
- Breathable
- Stretch
- Fast Dry
- GWPA12272-6855
- Lavage en machine 30°
- Ne pas javelliser
- Sécher à la machine cycle délicat
- Laver à l'envers avec des couleurs similaires.
| TailleUE | TailleUE | TailleNOUS | Taillecm | Siègecm |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 24" | 60.5 | 85.5 |
| XS | 34 | 25" | 63 | 88 |
| XS-S | 36 | 26" | 65.5 | 90.5 |
| S | 36 | 27" | 68 | 93 |
| S | 38 | 28" | 70.5 | 95.5 |
| M | 38 | 29" | 73 | 98 |
| M | 40 | 30" | 75.5 | 100.5 |
| L | 40 | 31" | 78 | 100.3 |
| L | 42 | 32" | 80.5 | 105.5 |
| XL | 42 | 33" | 83 | 108 |
| XL | 44 | 34" | 85.5 | 110.5 |
| TailleUE | TailleUE | TailleNOUS | Taillecm | Siègecm |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 24" | 60.5 | 85.5 |
| XS | 34 | 25" | 63 | 88 |
| XS-S | 36 | 26" | 65.5 | 90.5 |
| S | 36 | 27" | 68 | 93 |
| S | 38 | 28" | 70.5 | 95.5 |
| M | 38 | 29" | 73 | 98 |
| M | 40 | 30" | 75.5 | 100.5 |
| L | 40 | 31" | 78 | 100.3 |
| L | 42 | 32" | 80.5 | 105.5 |
| XL | 42 | 33" | 83 | 108 |
| XL | 44 | 34" | 85.5 | 110.5 |
Longueur de bras Mesurer à partir du bord de l'épaule.
Poitrine Mesurez autour de la partie la plus large de la poitrine.
Taille Mesurez autour de la partie la plus étroite de la taille
Siège Mesurez autour de la partie la plus large du siège.
Jambe intérieure La distance entre le haut de votre jambe intérieure et le sol.
- Livraison gratuite à partir de €80
- Retours sans frais pour membres du Clubhouse
- Politique de retour étendue: 60 jours
Enter your email address below and you will be the first to know when this product is available.
Click to accept our terms and conditions.