Jeffrey Windbreaker Sweater
Jeffrey Windbreaker Sweater
- Livraison gratuite à partir de €80
- Retours sans frais pour membres du Clubhouse
- Politique de retour de 14 jours
Description du produit
Le Jeffrey Windbreaker Sweater est un pull coupe-vent à demi-zip pour homme, tricoté en Space Dye Melange Canvas jauge 16, avec des empiècements tissés TX SHELL 2L en polyester recyclé qui renforcent les épaules là où la résistance au vent compte le plus. La construction Equal Stretch coupe-vent sur le corps laisse les mouvements libres à chaque rotation, tandis que la doublure polyester intégrale glisse facilement sur les couches de base sans retenir. Col, poignets et ourlet côtelés maintiennent la silhouette en place sans ajouter de volume. La fermeture éclair centrale s'ouvre pour ventiler quand le rythme s'accélère, ou se ferme entièrement dès que la température chute. Un détail Bridge en poitrine signe discrètement l'ensemble. Structuré pour passer sous un softshell lors d'une matinée fraîche sur le parcours, composé pour tenir la mise une fois la partie terminée.- GMKW16111-9999
- Laver à la machine 30° à cycle délicat
- Ne pas javelliser
- Ne pas sécher à la machine
- Ne pas nettoyer à sec
- Repasser à température basse 110°C/230F
- Laver à l'envers avec des couleurs similaires.
- Fermer la fermeture éclair avant de laver.
| TailleUE | Poitrinecm | Taillecm | Siègecm | Longueur de brascm |
|---|---|---|---|---|
| XS | 79-84 | 67-72 | 82-87 | 82,5-84 |
| S | 85-90 | 73-78 | 88-93 | 84-85,5 |
| M | 91-96 | 79-84 | 94-99 | 85,5-86,5 |
| L | 97-102 | 85-90 | 100-105 | 86,5-88,5 |
| XL | 103-108 | 91-96 | 106-111 | 88,5-90 |
| XXL | 109-114 | 97-102 | 112-117 | 90-91,5 |
| XXXL | 115-120 | 103-108 | 118-123 | 91,5-93 |
| TailleNOUS | Poitrinepouce | Taillepouce | Siègepouce | Longueur de braspouce |
|---|---|---|---|---|
| XS | 31.1-33.07 | 26.38-28.35 | 32.28-34.25 | 32.48-33.07 |
| S | 33.46-35.43 | 28.74-30.71 | 34.65-36.61 | 33.07-33.66 |
| M | 35.83-37.8 | 31.1-33.07 | 37.01-38.98 | 33.66-34.06 |
| L | 38.19-40.16 | 33.46-35.43 | 39.37-41.34 | 34.06-34.84 |
| XL | 40.55-42.52 | 35.83-37.8 | 41.73-43.7 | 34.84-35.43 |
| XXL | 42.91-44.88 | 38.19-40.16 | 44.09-45.67 | 35.43-36.02 |
| XXXL | 45.28-47.24 | 40.55-42.52 | 46.46-48.43 | 36.02-36.61 |
Longueur de bras Mesurer à partir du bord de l'épaule.
Poitrine Mesurez autour de la partie la plus large de la poitrine.
Taille Mesurez autour de la partie la plus étroite de la taille
Siège Mesurez autour de la partie la plus large du siège.
Jambe intérieure La distance entre le haut de votre jambe intérieure et le sol.
- Livraison gratuite à partir de €80
- Retours sans frais pour membres du Clubhouse
- Politique de retour de 14 jours
Enter your email address below and you will be the first to know when this product is available.
Click to accept our terms and conditions.