Bryn Rain Pants
Bryn Rain Pants
- Livraison gratuite à partir de €80
- Retours sans frais pour membres du Clubhouse
- Politique de retour de 14 jours
Description du produit
Le pantalon de pluie Bryn offre une protection élégante contre les intempéries dans une coupe raffinée. Fabriqué dans un tissu extensible et résistant à l'eau, il assure confort et mobilité dans des conditions humides. Sa taille ajustable et ses détails minimalistes en font une pièce pratique et élégante, conçue pour la performance et l'usage quotidien.- Lightweight and durable. Only 95gr / m2
- Recyclé, sans PFC
- Recyclé, sans PFC
- Respirabilité 20K
- Tissu laminé coupe-vent
- Étanchéité 20k
- Stretch mécanique 4-way
- Logo Bridge sur le devant de la jambe
- Veclros aux extrémités des jambes pour un ajustement pratique, élastique à la taille
- Fermetures éclair Aquaguard étanches pour éviter les infiltrations d'eau
- Imperméable avec coutures étanches
- Pantalon de pluie léger en tissu extensible
- GWPA14418-6855
- Laver à la machine 30° à cycle délicat
- Ne pas javelliser
- Ne pas sécher à la machine
- Ne pas nettoyer à sec
- Repasser à température basse 110°C/230F
- Laver dans un filet.
- Ne pas utiliser d'adoucissant.
| TailleUE | Taillecm | Siègecm | Jambe intérieurecm |
|---|---|---|---|
| XXS | 53-58 | 77-82 | 76 |
| XS | 59-64 | 83-88 | 77 |
| S | 65-70 | 89-94 | 78 |
| M | 71-76 | 95-100 | 79 |
| L | 77-82 | 101-106 | 80 |
| XL | 83-88 | 107-112 | 81 |
| XXL | 89-94 | 113-118 | 82 |
| 30 | 55-58 | 79-82 | 76 |
| 32 | 59-62 | 83-86 | 77 |
| 34 | 63-66 | 87-90 | 78 |
| 36 | 67-70 | 91-94 | 79 |
| 38 | 71-74 | 95-98 | 80 |
| 40 | 75-78 | 99-102 | 81 |
| 42 | 79-82 | 103-106 | 82 |
| 44 | 83-86 | 107-110 | 83 |
| 46 | 87-90 | 111-114 | 84 |
| 48 | 91-94 | 115-118 | 85 |
| TailleNOUS | Taillepouce | Siègepouce | Jambe intérieurepouce |
|---|---|---|---|
| XXS | 20.9-22.8 | 30.3-32.3 | 76 |
| XS | 23.2-25.2 | 32.7-34.7 | 77 |
| S | 25.6-27.6 | 35.0-37.0 | 78 |
| M | 28.0-29.0 | 37.4-39.4 | 79 |
| L | 30.3-32.3 | 39.8-41.7 | 80 |
| XL | 32.7-34.7 | 42.1-44.1 | 81 |
| XXL | 35.0-37.0 | 44.5-46.5 | 82 |
| 30 | 21.7-22.8 | 31.1-32.3 | 76 |
| 32 | 23.2-24.4 | 32.7-33.9 | 77 |
| 34 | 24.8-26.0 | 34.3-35.4 | 78 |
| 36 | 26.4-27.6 | 35.8-37.0 | 79 |
| 38 | 28.0-29.1 | 37.4-38.6 | 80 |
| 40 | 29.5-30.7 | 39.0-40.2 | 81 |
| 42 | 31.1-32.3 | 40.6-41.7 | 82 |
| 44 | 32.7-33.9 | 42.1-43.3 | 83 |
| 46 | 34.3-35.4 | 43.7-44.9 | 84 |
| 48 | 35.8-37.0 | 45.3-46.5 | 85 |
Longueur de bras Mesurer à partir du bord de l'épaule.
Poitrine Mesurez autour de la partie la plus large de la poitrine.
Taille Mesurez autour de la partie la plus étroite de la taille
Siège Mesurez autour de la partie la plus large du siège.
Jambe intérieure La distance entre le haut de votre jambe intérieure et le sol.
- Livraison gratuite à partir de €80
- Retours sans frais pour membres du Clubhouse
- Politique de retour de 14 jours
Enter your email address below and you will be the first to know when this product is available.
Click to accept our terms and conditions.
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image