Tour Bucket Hat
Tour Bucket Hat
- Livraison gratuite à partir de €80
- Retours sans frais pour membres du Clubhouse
- Politique de retour étendue: 60 jours
Description du produit
Stay cool and comfortable with the Tour Bucket Hat, crafted from stretchy, fast-drying fabric with an Oeko-Tex certification. Complete with a Flexfit sweatband, it offers a lightweight fit and 60cm circumference, perfect for sunny days.- Light weight
- Stretch
- Fast dry
- Fabric is oekotex certified
- GMAC12105-0000
- Ne pas laver
- Ne pas javelliser
- Ne pas sécher à la machine
- Ne pas nettoyer à sec
- Ne pas repasser
| TailleUE | Poitrinecm | Taillecm | Siègecm | Longueur de brascm |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81-87 | 68-74 | 85-91 | 62 |
| S | 87-93 | 74-80 | 91-97 | 63.5 |
| M | 93-99 | 80-86 | 97-103 | 65 |
| L | 99-105 | 86-92 | 103-109 | 66.5 |
| XL | 105-111 | 92-98 | 109-115 | 68 |
| XXL | 111-117 | 98-104 | 115-121 | 69.5 |
| XXXL | 117-123 | 104-110 | 121-127 | 71 |
| TailleNOUS | Poitrinepouce | Taillepouce | Siègepouce | Longueur de braspouce |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 26.5-29 | 33.5-35.5 | 24.5 |
| S | 34-36.5 | 29-31.5 | 35.5-38 | 25 |
| M | 36.5-39 | 31.5-34 | 38-40.5 | 25.5 |
| L | 39-41.5 | 34-36 | 40.5-43 | 26 |
| XL | 41.5-44 | 36-38.5 | 43-45.5 | 26.5 |
| XXL | 44-46 | 38.5-41 | 45.5-47.5 | 27.5 |
| XXXL | 46-48.5 | 41-43.5 | 47.5-50 | 28 |
Longueur de bras Mesurer à partir du bord de l'épaule.
Poitrine Mesurez autour de la partie la plus large de la poitrine.
Taille Mesurez autour de la partie la plus étroite de la taille
Siège Mesurez autour de la partie la plus large du siège.
Jambe intérieure La distance entre le haut de votre jambe intérieure et le sol.
- Livraison gratuite à partir de €80
- Retours sans frais pour membres du Clubhouse
- Politique de retour étendue: 60 jours
Enter your email address below and you will be the first to know when this product is available.
Click to accept our terms and conditions.