Pia Pant
Pia Pant
- Gratis frakt från 800 kr
- Förlängt öppet köp i 60 dagar
- Fria returer för Clubhouse-medlemmar
Produktbeskrivning
Raffinerad stretch för varje rörelse. Pia Byxor har en medelhög midja, fickor med dragkedja och justerbara kanter. Vattenavvisande och andningsbar med en slimmad siluett varje dag.- Stretch
- Vattenavvisande
- Lättviktig
- Lättviktig
- Bälteshällor
- Blixtlås i nederkanten
- Bakfickor
- Sidfickor med dragkedjor
- Medelhög midja
- GWPA13723-0000
- Maskintvätt 30°
- Ej blekning
- Torktumla milt program
- Ingen kemtvätt
- Stryk vid låg temperatur. Högst 100°C
- Tvätta avigt med liknande färger.
| StorlekEU | StorlekEU | StorlekUS | Midjacm | Sätecm |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 24" | 60.5 | 85.5 |
| XS | 34 | 25" | 63 | 88 |
| XS-S | 36 | 26" | 65.5 | 90.5 |
| S | 36 | 27" | 68 | 93 |
| S | 38 | 28" | 70.5 | 95.5 |
| M | 38 | 29" | 73 | 98 |
| M | 40 | 30" | 75.5 | 100.5 |
| L | 40 | 31" | 78 | 100.3 |
| L | 42 | 32" | 80.5 | 105.5 |
| XL | 42 | 33" | 83 | 108 |
| XL | 44 | 34" | 85.5 | 110.5 |
| StorlekEU | StorlekEU | StorlekUS | Midjacm | Sätecm |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 24" | 60.5 | 85.5 |
| XS | 34 | 25" | 63 | 88 |
| XS-S | 36 | 26" | 65.5 | 90.5 |
| S | 36 | 27" | 68 | 93 |
| S | 38 | 28" | 70.5 | 95.5 |
| M | 38 | 29" | 73 | 98 |
| M | 40 | 30" | 75.5 | 100.5 |
| L | 40 | 31" | 78 | 100.3 |
| L | 42 | 32" | 80.5 | 105.5 |
| XL | 42 | 33" | 83 | 108 |
| XL | 44 | 34" | 85.5 | 110.5 |
Armlängd Mät från kanten av axeln.
Bröst Mät runt den bredaste delen av bröstet.
Midja Mät runt den smalaste delen av midjan.
Säte Mät runt den bredaste delen av sätet.
Insida ben Avståndet från toppen av ditt innerben till golvet.
- Gratis frakt från 800 kr
- Förlängt öppet köp i 60 dagar
- Fria returer för Clubhouse-medlemmar
Stylad med
Flor Long Sleeve Polo
Ron Leather Golf Glove A
Elisa Belt
Ace Low-Top Golf Sneaker W
Skriv in din e-postadress nedan så blir du den första att få veta när denna produkt är tillgänglig.
Klicka för att acceptera våra användarvillkor.