Pia Pant
Pia Pant
- Fri frakt fra 800 kr
- Utvidet returrett: 60 dager
- Skatter & importavgifter inkludert
Produktbeskrivelse
Raffinert stretch i hver bevegelse. Pia Pant har mellomhøyt liv, glidelåslommer og justerbare falder. Vannavvisende og pustende med en slank silhuett for bruk hele dagen.- Hurtigtørkende
- Elastisk
- Pustende
- Vannavvisende
- Lett vekt
- Lett vekt
- Beltehemper
- Glidelåser i falden
- Baklommer
- Sidelommer med glidelås
- Mellomhøyt liv
- GWPA13723-9999
- Maskinvask 30°
- Ikke blek
- Tørketrommel Lav
- Må ikke renses
- Lav temp. jern. Høyeste temp. 100°
- Vaskes med innsiden ut med samme farger.
| StørrelseEU | StørrelseEU | StørrelseUS | Midjacm | Setecm |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 24" | 60.5 | 85.5 |
| XS | 34 | 25" | 63 | 88 |
| XS-S | 36 | 26" | 65.5 | 90.5 |
| S | 36 | 27" | 68 | 93 |
| S | 38 | 28" | 70.5 | 95.5 |
| M | 38 | 29" | 73 | 98 |
| M | 40 | 30" | 75.5 | 100.5 |
| L | 40 | 31" | 78 | 100.3 |
| L | 42 | 32" | 80.5 | 105.5 |
| XL | 42 | 33" | 83 | 108 |
| XL | 44 | 34" | 85.5 | 110.5 |
| StørrelseEU | StørrelseEU | StørrelseUS | Midjacm | Setecm |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 24" | 60.5 | 85.5 |
| XS | 34 | 25" | 63 | 88 |
| XS-S | 36 | 26" | 65.5 | 90.5 |
| S | 36 | 27" | 68 | 93 |
| S | 38 | 28" | 70.5 | 95.5 |
| M | 38 | 29" | 73 | 98 |
| M | 40 | 30" | 75.5 | 100.5 |
| L | 40 | 31" | 78 | 100.3 |
| L | 42 | 32" | 80.5 | 105.5 |
| XL | 42 | 33" | 83 | 108 |
| XL | 44 | 34" | 85.5 | 110.5 |
Armlengde Mål fra kanten av skulderen.
Bryst Mål rundt den bredeste delen av brystet.
Midja Mål rundt den smaleste delen av midjen.
Sete Mål rundt den bredeste delen av setet.
Innsiden av benet Avstanden fra toppen av det indre benet til gulvet.
- Fri frakt fra 800 kr
- Utvidet returrett: 60 dager
- Skatter & importavgifter inkludert
Styled with
Nami Zip Mid Layer
Ron Leather Golf Glove A
Cornelia sock
Ace Low-Top Golf Sneaker W
Enter your email address below and you will be the first to know when this product is available.
Click to accept our terms and conditions.