Leith Wristband
Laveste pris de siste 30 dagene: 150 kr
Leith Wristband
Laveste pris de siste 30 dagene: 150 kr
- Fri frakt fra 800 kr
- Utvidet returrett: 60 dager
- Skatter & importavgifter inkludert
Produktbeskrivelse
The Leith Wristband is your go-to for high-intensity sessions, offering moisture-wicking capabilities to keep your wrists dry. Stretchy and comfortable, it pairs functionality with a minimalist design, complete with the signature J.Lindeberg aesthetic.- Moisture transportation
- Stretch
- AMAC12580-0000
| StørrelseEU | Brystcm | Midjacm | Setecm | Armlengdecm |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81-87 | 68-74 | 85-91 | 62 |
| S | 87-93 | 74-80 | 91-97 | 63.5 |
| M | 93-99 | 80-86 | 97-103 | 65 |
| L | 99-105 | 86-92 | 103-109 | 66.5 |
| XL | 105-111 | 92-98 | 109-115 | 68 |
| XXL | 111-117 | 98-104 | 115-121 | 69.5 |
| XXXL | 117-123 | 104-110 | 121-127 | 71 |
| StørrelseUS | Brystinch | Midjainch | Seteinch | Armlengdeinch |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 26.5-29 | 33.5-35.5 | 24.5 |
| S | 34-36.5 | 29-31.5 | 35.5-38 | 25 |
| M | 36.5-39 | 31.5-34 | 38-40.5 | 25.5 |
| L | 39-41.5 | 34-36 | 40.5-43 | 26 |
| XL | 41.5-44 | 36-38.5 | 43-45.5 | 26.5 |
| XXL | 44-46 | 38.5-41 | 45.5-47.5 | 27.5 |
| XXXL | 46-48.5 | 41-43.5 | 47.5-50 | 28 |
Armlengde Mål fra kanten av skulderen.
Bryst Mål rundt den bredeste delen av brystet.
Midja Mål rundt den smaleste delen av midjen.
Sete Mål rundt den bredeste delen av setet.
Innsiden av benet Avstanden fra toppen av det indre benet til gulvet.
- Fri frakt fra 800 kr
- Utvidet returrett: 60 dager
- Skatter & importavgifter inkludert
Enter your email address below and you will be the first to know when this product is available.
Click to accept our terms and conditions.