Tour Bucket Hat
Tour Bucket Hat
- Free shipping from €80
- Free returns for Clubhouse members
- Extended 60-day return policy
Produktbeschreibung
Mit dem Tour Bucket Hat, der aus einem elastischen, schnell trocknenden Material besteht und Oeko-Tex-zertifiziert ist, hast du es angenehm kühl und erlebst eine bequeme Passform. Er besitzt außerdem ein Flexfit-Schweißband und bietet einen leichten Sitz mit 60 cm Umfang – einfach perfekt für sonnige Tage.- Leichtes Gewicht
- Stretch
- Schnell trocknend
- Das Gewebe ist Oeko-Tex-zertifiziert
- Umfang: 60 cm
- 110 Flexfit-Schweißband
- GMAC12105-0000
- Nicht waschen
- Nicht bleichen
- Nicht im Trockner trocknen
- Nicht chemisch reinigen
- Nicht bügeln
| GrösseEU | Brustcm | Taillecm | Sitzcm | Armlängecm |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81-87 | 68-74 | 85-91 | 62 |
| S | 87-93 | 74-80 | 91-97 | 63.5 |
| M | 93-99 | 80-86 | 97-103 | 65 |
| L | 99-105 | 86-92 | 103-109 | 66.5 |
| XL | 105-111 | 92-98 | 109-115 | 68 |
| XXL | 111-117 | 98-104 | 115-121 | 69.5 |
| XXXL | 117-123 | 104-110 | 121-127 | 71 |
| GrösseUS | BrustZoll | TailleZoll | SitzZoll | ArmlängeZoll |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 26.5-29 | 33.5-35.5 | 24.5 |
| S | 34-36.5 | 29-31.5 | 35.5-38 | 25 |
| M | 36.5-39 | 31.5-34 | 38-40.5 | 25.5 |
| L | 39-41.5 | 34-36 | 40.5-43 | 26 |
| XL | 41.5-44 | 36-38.5 | 43-45.5 | 26.5 |
| XXL | 44-46 | 38.5-41 | 45.5-47.5 | 27.5 |
| XXXL | 46-48.5 | 41-43.5 | 47.5-50 | 28 |
Armlänge Messen Sie vom Rand der Schulter aus.
Brust Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle der Brust.
Taille Messen Sie den Umfang an der schmalsten Stelle der Taille
Sitz Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle des Sitzes.
Innenseite des Beins Der Abstand von der Oberseite Ihres Innenbeins bis zum Boden.
- Free shipping from €80
- Free returns for Clubhouse members
- Extended 60-day return policy
Enter your email address below and you will be the first to know when this product is available.
Click to accept our terms and conditions.