Noah Track Pants
Lägsta priset under de senaste 30 dagarna: 800 kr
Noah Track Pants
Lägsta priset under de senaste 30 dagarna: 800 kr
- Gratis frakt från 800 kr
- 14 dagars öppet köp
- Fria returer för Clubhouse-medlemmar
Produktbeskrivning
Avslappnad och raffinerad. Noah Byxor ger en enkel passform med justerbar dragsko i midjan, fickor med sidosömmar och minimal märkning. Perfekt när du vill vara bekväm eller behöver en upphöjd loungelook.- Sidofickor i sidosömmen.
- Passpoalficka baktill
- Midjeband med dragsko
- Blixtlåsgylf.
- Avslappnad passform
- FMPA14506-9999
- Maskintvätt 30°
- Ej blekning
- Ingen torktumling
- Professionell kemtvätt
- Stryk vid låg temperatur. Högst 100°C
Storleken anges enligt midja/längd-modellen.
| StorlekEU | StorlekEU | StorlekUS | Midjacm | Sätecm |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 28" | 75.5 | 92.5 |
| S | 46 | 29" | 78 | 95 |
| S-M | 46 | 30" | 80.5 | 97.5 |
| M | 48 | 31" | 83 | 100 |
| M-L | 50 | 32" | 85.5 | 102.5 |
| L | 50 | 33" | 88 | 105 |
| L | 52 | 34" | 90.5 | 107.5 |
| XL | 54 | 36" | 95.5 | 112.5 |
| XXL | 56 | 38" | 100.5 | 117.5 |
| XXXL | 58 | 40" | 105.5 | 122.5 |
| StorlekEU | StorlekEU | StorlekUS | Midjacm | Sätecm |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 28" | 75.5 | 92.5 |
| S | 46 | 29" | 78 | 95 |
| S-M | 46 | 30" | 80.5 | 97.5 |
| M | 48 | 31" | 83 | 100 |
| M-L | 50 | 32" | 85.5 | 102.5 |
| L | 50 | 33" | 88 | 105 |
| L | 52 | 34" | 90.5 | 107.5 |
| XL | 54 | 36" | 95.5 | 112.5 |
| XXL | 56 | 38" | 100.5 | 117.5 |
| XXXL | 58 | 40" | 105.5 | 122.5 |
Armlängd Mät från kanten av axeln.
Bröst Mät runt den bredaste delen av bröstet.
Midja Mät runt den smalaste delen av midjan.
Säte Mät runt den bredaste delen av sätet.
Insida ben Avståndet från toppen av ditt innerben till golvet.
- Gratis frakt från 800 kr
- 14 dagars öppet köp
- Fria returer för Clubhouse-medlemmar
Stylad med
Callan Hoodie
Skriv in din e-postadress nedan så blir du den första att få veta när denna produkt är tillgänglig.
Klicka för att acceptera våra användarvillkor.