Ellott Print Pant
Ellott Print Pant
- Gratis frakt från 800 kr
- Förlängt öppet köp i 60 dagar
- Fria returer för Clubhouse-medlemmar
Produktbeskrivning
Prestanda med personlighet. Ellott Print Byxor tillför säsongsbetonad grafik till en siluett med stretchig passform. De har fuktavledande, snabbtorkande tyg som gör dem lämpade för alla äventyr.- Snabbtorkande
- Stretch
- Andningsbar
- Lättviktig
- Säsongsbetonat tryck
- Bälteshällor
- Bridge-logotyp
- Fickor fram och bak
- GMPA14876-M538
- Maskintvätt 30°
- Ej blekning
- Torktumla milt program
- Ingen kemtvätt
- Stryk vid låg temperatur. Högst 100°C
- Tvätta avigt med liknande färger.
Storleken anges enligt midja/längd-modellen.
| StorlekEU | StorlekEU | StorlekUS | Midjacm | Sätecm |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 28" | 75.5 | 92.5 |
| S | 46 | 29" | 78 | 95 |
| S-M | 46 | 30" | 80.5 | 97.5 |
| M | 48 | 31" | 83 | 100 |
| M-L | 50 | 32" | 85.5 | 102.5 |
| L | 50 | 33" | 88 | 105 |
| L | 52 | 34" | 90.5 | 107.5 |
| XL | 54 | 36" | 95.5 | 112.5 |
| XXL | 56 | 38" | 100.5 | 117.5 |
| XXXL | 58 | 40" | 105.5 | 122.5 |
| StorlekEU | StorlekEU | StorlekUS | Midjacm | Sätecm |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 28" | 75.5 | 92.5 |
| S | 46 | 29" | 78 | 95 |
| S-M | 46 | 30" | 80.5 | 97.5 |
| M | 48 | 31" | 83 | 100 |
| M-L | 50 | 32" | 85.5 | 102.5 |
| L | 50 | 33" | 88 | 105 |
| L | 52 | 34" | 90.5 | 107.5 |
| XL | 54 | 36" | 95.5 | 112.5 |
| XXL | 56 | 38" | 100.5 | 117.5 |
| XXXL | 58 | 40" | 105.5 | 122.5 |
Armlängd Mät från kanten av axeln.
Bröst Mät runt den bredaste delen av bröstet.
Midja Mät runt den smalaste delen av midjan.
Säte Mät runt den bredaste delen av sätet.
Insida ben Avståndet från toppen av ditt innerben till golvet.
- Gratis frakt från 800 kr
- Förlängt öppet köp i 60 dagar
- Fria returer för Clubhouse-medlemmar
Stylad med
Ron Leather Golf Glove A
Fairway Brogue Golf Sneaker
Bridger Belt
Tour Tech Polo
Skriv in din e-postadress nedan så blir du den första att få veta när denna produkt är tillgänglig.
Klicka för att acceptera våra användarvillkor.