Ade T-shirt
Lägsta priset under de senaste 30 dagarna: 200 kr
Ade T-shirt
Lägsta priset under de senaste 30 dagarna: 200 kr
- Gratis frakt från 800 kr
- Förlängt öppet köp i 60 dagar
- Fria returer för Clubhouse-medlemmar
Produktbeskrivning
The Ade T-shirt is all about lightweight performance, crafted from featherweight fabric that feels barely there. Featuring a contrast logo on the chest, this short-sleeved top is designed for those who value style and function in their activewear.- Light weight
- Soft and airy hand feel
- Moisture transportation
- Fast dry
- Technical 4-way stretch
- AMJT12632-O354
- Maskintvätt 40°
- Ej blekning
- Torktumla milt program
- Ingen kemtvätt
- Stryk vid låg temperatur. Högst 100°C
- Tvätta med liknande färger.
- Stryk inte på utsmyckning.
| StorlekEU | Bröstcm | Midjacm | Sätecm | Armlängdcm |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81-87 | 68-74 | 85-91 | 62 |
| S | 87-93 | 74-80 | 91-97 | 63.5 |
| M | 93-99 | 80-86 | 97-103 | 65 |
| L | 99-105 | 86-92 | 103-109 | 66.5 |
| XL | 105-111 | 92-98 | 109-115 | 68 |
| XXL | 111-117 | 98-104 | 115-121 | 69.5 |
| XXXL | 117-123 | 104-110 | 121-127 | 71 |
| StorlekUS | Bröstinch | Midjainch | Säteinch | Armlängdinch |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 26.5-29 | 33.5-35.5 | 24.5 |
| S | 34-36.5 | 29-31.5 | 35.5-38 | 25 |
| M | 36.5-39 | 31.5-34 | 38-40.5 | 25.5 |
| L | 39-41.5 | 34-36 | 40.5-43 | 26 |
| XL | 41.5-44 | 36-38.5 | 43-45.5 | 26.5 |
| XXL | 44-46 | 38.5-41 | 45.5-47.5 | 27.5 |
| XXXL | 46-48.5 | 41-43.5 | 47.5-50 | 28 |
Armlängd Mät från kanten av axeln.
Bröst Mät runt den bredaste delen av bröstet.
Midja Mät runt den smalaste delen av midjan.
Säte Mät runt den bredaste delen av sätet.
Insida ben Avståndet från toppen av ditt innerben till golvet.
- Gratis frakt från 800 kr
- Förlängt öppet köp i 60 dagar
- Fria returer för Clubhouse-medlemmar
Stylad med
Preston Shorts
Leith Wristband
Slam Sock
Skriv in din e-postadress nedan så blir du den första att få veta när denna produkt är tillgänglig.
Klicka för att acceptera våra användarvillkor.