Tyler Commuter Tote
Tyler Commuter Tote
- Livraison gratuite à partir de 70€
- Retours sans frais pour membres du Clubhouse
- Politique de retour de 100 jours
Description du produit
Le fourre-tout Tyler Commuter Tote combine design structuré et espace de rangement polyvalent. Doté de solides poignées, d'un compartiment principal ouvert et d'un tissu résistant, il est conçu pour les journées de travail intenses. Que ce soit pour le travail ou pour un usage décontracté, il allie praticité et style discret.- Largeur : 37 cm Hauteur : 42 cm Profondeur : 7 cm
- Largeur : 37 cm Hauteur : 42 cm Profondeur : 7 cm
- Logo Bridge centré sur le devant
- Poche intérieure en mesh
- Fermeture à glissière avec rabat à boucle
- Poignée en tissu avec rembourrage
- Sac fourre-tout tendance avec logo Bridge brillant et pochette pour ordinateur portable
- FUAC15818-9999
- Ne pas laver
- Ne pas javelliser
- Ne pas sécher à la machine
- Ne pas nettoyer à sec
- Ne pas repasser
| TailleUE | Poitrinecm | Taillecm | Siègecm | Longueur de brascm |
|---|---|---|---|---|
| XS | 79-84 | 67-72 | 82-87 | 82,5-84 |
| S | 85-90 | 73-78 | 88-93 | 84-85,5 |
| M | 91-96 | 79-84 | 94-99 | 85,5-86,5 |
| L | 97-102 | 85-90 | 100-105 | 86,5-88,5 |
| XL | 103-108 | 91-96 | 106-111 | 88,5-90 |
| XXL | 109-114 | 97-102 | 112-117 | 90-91,5 |
| XXXL | 115-120 | 103-108 | 118-123 | 91,5-93 |
| TailleNOUS | Poitrinepouce | Taillepouce | Siègepouce | Longueur de braspouce |
|---|---|---|---|---|
| XS | 31.1-33.07 | 26.38-28.35 | 32.28-34.25 | 32.48-33.07 |
| S | 33.46-35.43 | 28.74-30.71 | 34.65-36.61 | 33.07-33.66 |
| M | 35.83-37.8 | 31.1-33.07 | 37.01-38.98 | 33.66-34.06 |
| L | 38.19-40.16 | 33.46-35.43 | 39.37-41.34 | 34.06-34.84 |
| XL | 40.55-42.52 | 35.83-37.8 | 41.73-43.7 | 34.84-35.43 |
| XXL | 42.91-44.88 | 38.19-40.16 | 44.09-45.67 | 35.43-36.02 |
| XXXL | 45.28-47.24 | 40.55-42.52 | 46.46-48.43 | 36.02-36.61 |
Longueur de bras Mesurer à partir du bord de l'épaule.
Poitrine Mesurez autour de la partie la plus large de la poitrine.
Taille Mesurez autour de la partie la plus étroite de la taille
Siège Mesurez autour de la partie la plus large du siège.
Jambe intérieure La distance entre le haut de votre jambe intérieure et le sol.
- Livraison gratuite à partir de 70€
- Retours sans frais pour membres du Clubhouse
- Politique de retour de 100 jours
Enter your email address below and you will be the first to know when this product is available.
Click to accept our terms and conditions.
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image