Elton U Super Linen Blazer
Prix le plus bas des 30 derniers jours: €275
Elton U Super Linen Blazer
Prix le plus bas des 30 derniers jours: €275
- Livraison gratuite à partir de 70€
- Retours sans frais pour membres du Clubhouse
- Politique de retour de 100 jours
Description du produit
Maak kennis met onze getailleerde Elton Dyed Blazer, gemaakt van een hoogwaardig linnen stof van de prestigieuze Italiaanse textielfabrikant. Het niet-geconstrueerde ontwerp, de reverskraag met inkeping en knoopsluiting met merknaam geven een elegante uitstraling. Hij is half gevoerd voor een beter ademend vermogen, heeft praktische opgestikte zakken en gestapelde merkknopen aan de manchetten. Hij straalt absolute elegantie uit. De enkele split aan de achterkant geeft meer bewegingsvrijheid, waardoor hij ideaal is in combinatie met onze Lois Dyed Pants voor een vlot kostuum.- Mechanische stretch
- FMTA12926-O539
- Ne pas laver
- Ne pas javelliser
- Ne pas sécher à la machine
- Nettoyage à sec professionnel
- Repasser à température basse 110°C/230F
- Nettoyage à sec uniquement.
Les tailles contenant « R » correspondent à une coupe standard, « L » signifie une coupe plus longue.
| TailleUE | Poitrinecm | Taillecm | Siègecm | Longueur de brascm |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 81-84 | 69-72 | 84-87 | 83-84 |
| 44 | 85-88 | 73-76 | 88-91 | 84-85 |
| 46 | 89-92 | 77-80 | 92-95 | 85-86 |
| 48 | 93-96 | 81-84 | 96-99 | 86-87 |
| 50 | 97-100 | 85-88 | 100-103 | 87-88 |
| 52 | 101-104 | 89-92 | 104-107 | 88-89 |
| 54 | 105-108 | 93-96 | 108-111 | 89-90 |
| 56 | 109-112 | 97-100 | 112-115 | 90-91 |
| 58 | 113-116 | 101-104 | 116-119 | 91-92 |
| 60 | 117-120 | 105-108 | 120-123 | 92-93 |
| TailleNOUS | Poitrinepouce | Taillepouce | Siègepouce | Longueur de braspouce |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 31.9-33.1 | 27.2-28.3 | 33.1-34.3 | 32.7-33.1 |
| 44 | 33.5-34.6 | 28.7-29.9 | 34.6-35.8 | 33.1-33.5 |
| 46 | 35.0-36.2 | 30.3-31.5 | 36.2-37.4 | 33.5-33.9 |
| 48 | 36.6-37.8 | 31.9-33.1 | 37.8-39.0 | 33.9-34.3 |
| 50 | 38.2-39.4 | 33.5-34.6 | 39.4-40.6 | 34.3-34.6 |
| 52 | 39.8-40.9 | 35.0-36.2 | 40.9-42.1 | 34.6-35.0 |
| 54 | 41.3-42.5 | 36.6-37.8 | 42.5-43.7 | 35.0-35.4 |
| 56 | 42.9-44.1 | 38.2-39.4 | 44.1-45.3 | 35.4-35.8 |
| 58 | 44.5-45.7 | 39.8-40.9 | 45.7-46.9 | 35.8-36.2 |
| 60 | 46.1-47.2 | 41.3-42.5 | 47.2-48.4 | 36.2-36.6 |
Longueur de bras Mesurer à partir du bord de l'épaule.
Poitrine Mesurez autour de la partie la plus large de la poitrine.
Taille Mesurez autour de la partie la plus étroite de la taille
Siège Mesurez autour de la partie la plus large du siège.
Jambe intérieure La distance entre le haut de votre jambe intérieure et le sol.
- Livraison gratuite à partir de 70€
- Retours sans frais pour membres du Clubhouse
- Politique de retour de 100 jours
Enter your email address below and you will be the first to know when this product is available.
Click to accept our terms and conditions.
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image
collection image