Rise Neck Gaiter
Rise Neck Gaiter
- Livraison gratuite à partir de CHF 90
- Retours gratuits pour les membres du Clubhouse, politique de retour de 30 jours
- Taxes et droits d'importation inclus
Description du produit
Le Rise Neck Gaiter est un tour de cou de golf unisexe conçu pour les parties en temps froid, quand le vent traverse le parcours et que chaque couche compte. En Microfiber Jersey mêlant polyester et élasthanne, il offre un stretch 4 directions et une récupération fiable : le tissu reste ajusté en mouvement continu, sans se déplacer ni se chiffonner entre les swings. La construction proche du visage bloque l'air froid au niveau du cou, tandis que l'évacuation de l'humidité et le séchage rapide maintiennent le confort pendant le jeu actif. Le fil certifié OEKO-TEX® garantit une qualité de matière contrôlée à la source. Le logo Bridge caoutchouté apporte une signature discrète à la pièce. Taille unique, il s'enfile facilement et se glisse à plat sous un col ou une capuche sans ajouter de volume, prêt à prendre sa place dès que la température chute.- GUAC15677-U029
- Lavage en machine 40°
- Ne pas javelliser
- Sécher à la machine cycle délicat
- Ne pas nettoyer à sec
- Repasser à température basse 110°C/230F
- Laver avec des couleurs similaires.
- Ne pas repasser les éléments décoratifs.
| TailleUE | Poitrinecm | Taillecm | Siègecm | Longueur de brascm |
|---|---|---|---|---|
| XS | 79-84 | 67-72 | 82-87 | 82,5-84 |
| S | 85-90 | 73-78 | 88-93 | 84-85,5 |
| M | 91-96 | 79-84 | 94-99 | 85,5-86,5 |
| L | 97-102 | 85-90 | 100-105 | 86,5-88,5 |
| XL | 103-108 | 91-96 | 106-111 | 88,5-90 |
| XXL | 109-114 | 97-102 | 112-117 | 90-91,5 |
| XXXL | 115-120 | 103-108 | 118-123 | 91,5-93 |
| TailleNOUS | Poitrinepouce | Taillepouce | Siègepouce | Longueur de braspouce |
|---|---|---|---|---|
| XS | 31.1-33.07 | 26.38-28.35 | 32.28-34.25 | 32.48-33.07 |
| S | 33.46-35.43 | 28.74-30.71 | 34.65-36.61 | 33.07-33.66 |
| M | 35.83-37.8 | 31.1-33.07 | 37.01-38.98 | 33.66-34.06 |
| L | 38.19-40.16 | 33.46-35.43 | 39.37-41.34 | 34.06-34.84 |
| XL | 40.55-42.52 | 35.83-37.8 | 41.73-43.7 | 34.84-35.43 |
| XXL | 42.91-44.88 | 38.19-40.16 | 44.09-45.67 | 35.43-36.02 |
| XXXL | 45.28-47.24 | 40.55-42.52 | 46.46-48.43 | 36.02-36.61 |
Longueur de bras Mesurer à partir du bord de l'épaule.
Poitrine Mesurez autour de la partie la plus large de la poitrine.
Taille Mesurez autour de la partie la plus étroite de la taille
Siège Mesurez autour de la partie la plus large du siège.
Jambe intérieure La distance entre le haut de votre jambe intérieure et le sol.
- Livraison gratuite à partir de CHF 90
- Retours gratuits pour les membres du Clubhouse, politique de retour de 30 jours
- Taxes et droits d'importation inclus
Enter your email address below and you will be the first to know when this product is available.
Click to accept our terms and conditions.